College football predictions for all of week 5. Still avidly working on getting the points predictor model up and going, but we wanted to give you the basic results predictor for every fbs college football game as we have those up. Note: all betting numbers used were opening lines and may not be current. Please ignore score prediction as it is not ready yet.
 |
Watch Football on Prime Video Free Trial |
Week Five CFB Predictions |
Teams | Record | Score Prediction | Chance to Win | Vegas Line | O/U | Moneyline |
Thursday, September 26th |
Army | 3-0 | 40 | 90.0% | -10 | | -$520 |
Temple | 1-3 | 22 | 10.0% | | 45.5 | $390 |
| | | | | | |
Friday, September 27th |
Virginia Tech | 2-2 | #DIV/0! | 0.0% | | | $750 |
Miami (FL) | 4-0 | #DIV/0! | 100.0% | -8.5 | 56.5 | -$1,200 |
| | | | | | |
Washington | 3-1 | #DIV/0! | 55.0% | | | $114 |
Rutgers | 3-0 | #DIV/0! | 45.0% | -3 | 45.5 | -$135 |
| | | | | | |
Saturday, September 28th |
Northern Illinois | 2-1 | #DIV/0! | 35.0% | | | $280 |
North Carolina State | 2-2 | #DIV/0! | 65.0% | -10 | 47.5 | -$355 |
| | | | | | |
Maryland | 3-1 | #DIV/0! | 40.0% | | | $215 |
Indiana | 4-0 | #DIV/0! | 60.0% | -6.5 | 55.5 | -$265 |
| | | | | | |
Buffalo | 3-1 | #DIV/0! | 28.0% | | | $164 |
Connecticut | 2-2 | #DIV/0! | 72.0% | -2 | 45.5 | -$198 |
| | | | | | |
Western Kentucky | 3-1 | #DIV/0! | 12.0% | | | $340 |
Boston College | 3-1 | #DIV/0! | 88.0% | -11 | 56 | -$440 |
| | | | | | |
Nebraska | 3-1 | #DIV/0! | 100.0% | -10 | | -$340 |
Purdue | 1-2 | #DIV/0! | 0.0% | | 49.5 | $270 |
| | | | | | |
Kentucky | 2-2 | #DIV/0! | 0.0% | | | $800 |
Mississippi | 4-0 | #DIV/0! | 100.0% | -16.5 | 51.5 | -$1,350 |
| | | | | | |
Oklahoma State | 3-1 | #DIV/0! | 24.0% | | | $150 |
Kansas State | 3-1 | #DIV/0! | 76.0% | -6.5 | 52.5 | -$180 |
| | | | | | |
South Florida | 2-2 | #DIV/0! | 36.0% | | | $235 |
Tulane | 2-2 | #DIV/0! | 64.0% | -7.5 | 63 | -$290 |
| | | | | | |
Navy | 3-0 | #DIV/0! | 62.5% | PK | | -$130 |
Alabama-Birmingham | 1-2 | #DIV/0! | 37.5% | PK | 56 | $110 |
| | | | | | |
Brigham Young | 4-0 | #DIV/0! | 28.0% | | | $114 |
Baylor | 2-2 | #DIV/0! | 72.0% | -1 | 45 | -$135 |
| | | | | | |
Minnesota | 2-2 | #DIV/0! | 24.0% | | | $350 |
Michigan | 3-1 | #DIV/0! | 76.0% | -11 | 39.5 | -$455 |
| | | | | | |
Holy Cross | 1-3 | #DIV/0! | 0.0% | | | |
Syracuse | 2-1 | #DIV/0! | 100.0% | | | |
| | | | | | |
Ball State | 1-2 | #DIV/0! | 25.0% | | | $750 |
James Madison | 3-0 | #DIV/0! | 75.0% | -17 | 59.5 | -$1,200 |
| | | | | | |
Texas State | 2-1 | #DIV/0! | 75.0% | -7.5 | | -$270 |
Sam Houston | 3-1 | #DIV/0! | 25.0% | | 56 | $220 |
| | | | | | |
Eastern Michigan | 3-1 | #DIV/0! | 88.0% | -12.5 | | -$550 |
Kent State | 0-4 | #DIV/0! | 12.0% | | 47.5 | $410 |
| | | | | | |
Liberty | 4-0 | #DIV/0! | 60.0% | -2.5 | | -$166 |
Appalachian State | 2-2 | #DIV/0! | 40.0% | | 63.5 | $140 |
| | | | | | |
Georgia Southern | 2-2 | #DIV/0! | 35.0% | -1 | | -$115 |
Georgia State | 2-1 | #DIV/0! | 65.0% | | 57.5 | -$105 |
| | | | | | |
San Diego State | 1-2 | #DIV/0! | 68.8% | | | -$105 |
Central Michigan | 2-1 | #DIV/0! | 31.3% | -1 | 55 | -$115 |
| | | | | | |
Louisiana | 2-1 | #DIV/0! | 43.8% | | | $114 |
Wake Forest | 1-2 | #DIV/0! | 56.3% | -3 | 59.5 | -$135 |
| | | | | | |
Akron | 1-3 | #DIV/0! | 24.0% | | | $440 |
Ohio | 2-2 | #DIV/0! | 76.0% | -14.5 | 46 | -$600 |
| | | | | | |
Massachusetts | 1-3 | #DIV/0! | 5.0% | | | $525 |
Miami (OH) | 0-3 | #DIV/0! | 95.0% | -17.5 | 47.5 | -$750 |
| | | | | | |
Colorado | 3-1 | #DIV/0! | 0.0% | | | $500 |
Central Florida | 3-0 | #DIV/0! | 100.0% | -11 | 63.5 | -$700 |
| | | | | | |
Western Michigan | 1-2 | #DIV/0! | 31.3% | | | $185 |
Marshall | 1-2 | #DIV/0! | 68.8% | -6 | 54 | -$225 |
| | | | | | |
Texas Christian | 2-2 | #DIV/0! | 28.0% | | | $110 |
Kansas | 1-3 | #DIV/0! | 72.0% | -1 | 59.5 | -$130 |
| | | | | | |
Oklahoma | 3-1 | #DIV/0! | 64.0% | -3 | | -$155 |
Auburn | 2-2 | #DIV/0! | 36.0% | | 47.5 | $130 |
| | | | | | |
Fresno State | 3-1 | #DIV/0! | 50.0% | | | $164 |
Nevada-Las Vegas | 3-0 | #DIV/0! | 50.0% | -3 | 52 | -$198 |
| | | | | | |
Arkansas | 3-1 | #DIV/0! | 44.0% | | | $190 |
Texas A&M | 3-1 | #DIV/0! | 56.0% | -11.5 | 52 | -$230 |
| | | | | | |
Louisville | 3-0 | #DIV/0! | 30.0% | | | $170 |
Notre Dame | 3-1 | #DIV/0! | 70.0% | -10 | 48 | -$205 |
| | | | | | |
Wisconsin | 2-1 | #DIV/0! | 6.3% | | | $490 |
Southern California | 2-1 | #DIV/0! | 93.8% | -4.5 | 50.5 | -$675 |
| | | | | | |
Texas-San Antonio | 2-2 | #DIV/0! | 32.0% | | | $150 |
East Carolina | 2-2 | #DIV/0! | 68.0% | -3 | 54 | -$180 |
| | | | | | |
North Carolina | 3-1 | #DIV/0! | 32.0% | PK | | $136 |
Duke | 4-0 | #DIV/0! | 68.0% | PK | 55.5 | -$162 |
| | | | | | |
Mississippi State | 1-3 | #DIV/0! | 0.0% | | | |
Texas | 4-0 | #DIV/0! | 100.0% | -35.5 | 61.5 | |
| | | | | | |
Old Dominion | 0-3 | #DIV/0! | 6.3% | | | $285 |
Bowling Green | 1-2 | #DIV/0! | 93.8% | -8 | 49.5 | -$360 |
| | | | | | |
Louisiana Tech | 1-3 | #DIV/0! | 52.0% | -1 | | -$130 |
Florida International | 1-3 | #DIV/0! | 48.0% | | 51.5 | $110 |
| | | | | | |
Wagner | 2-2 | #DIV/0! | 0.0% | | | |
Florida Atlantic | 1-3 | #DIV/0! | 100.0% | | | |
| | | | | | |
UT Martin | 1-3 | #DIV/0! | 0.0% | | | |
Kennesaw State | 0-3 | #DIV/0! | 100.0% | | | |
| | | | | | |
Stanford | 2-1 | #DIV/0! | 18.8% | | | $1,000 |
Clemson | 2-1 | #DIV/0! | 81.3% | -22.5 | 57 | -$1,800 |
| | | | | | |
Iowa State | 3-0 | #DIV/0! | 65.0% | -11 | | -$625 |
Houston | 1-3 | #DIV/0! | 35.0% | | 43.5 | $455 |
| | | | | | |
Charlotte | 1-3 | #DIV/0! | 32.0% | | | $200 |
Rice | 1-3 | #DIV/0! | 68.0% | -10.5 | 46.5 | -$245 |
| | | | | | |
Louisiana-Monroe | 2-1 | #DIV/0! | 40.0% | | | $295 |
Troy | 1-3 | #DIV/0! | 60.0% | -10.5 | 46 | -$375 |
| | | | | | |
Tulsa | 2-2 | #DIV/0! | 40.0% | | | $275 |
North Texas | 3-1 | #DIV/0! | 60.0% | -7 | 69 | -$345 |
| | | | | | |
Ohio State | 3-0 | #DIV/0! | 100.0% | -25 | | -$5,000 |
Michigan State | 3-1 | #DIV/0! | 0.0% | | 49.5 | $1,800 |
| | | | | | |
Middle Tennessee State | 1-3 | #DIV/0! | 4.0% | | | $1,000 |
Memphis | 3-1 | #DIV/0! | 96.0% | -23 | 61.5 | -$1,800 |
| | | | | | |
Illinois | 4-0 | #DIV/0! | 30.0% | | | $900 |
Penn State | 3-0 | #DIV/0! | 70.0% | -18 | 47.5 | -$1,600 |
| | | | | | |
Georgia | 3-0 | #DIV/0! | 31.3% | -4.5 | | -$162 |
Alabama | 3-0 | #DIV/0! | 68.8% | | 49.5 | $136 |
| | | | | | |
South Alabama | 2-2 | #DIV/0! | 20.0% | | | $1,300 |
Louisiana State | 3-1 | #DIV/0! | 80.0% | -22 | 65.5 | -$2,800 |
| | | | | | |
Florida State | 1-3 | #DIV/0! | 48.0% | | | $170 |
Southern Methodist | 3-1 | #DIV/0! | 52.0% | -4.5 | 47 | -$205 |
| | | | | | |
Cincinnati | 3-1 | #DIV/0! | 48.0% | | | $145 |
Texas Tech | 3-1 | #DIV/0! | 52.0% | -5 | 58.5 | -$175 |
| | | | | | |
New Mexico | 0-4 | #DIV/0! | 72.0% | -3 | | -$325 |
New Mexico State | 1-3 | #DIV/0! | 28.0% | | 58.5 | $260 |
| | | | | | |
Air Force | 1-2 | #DIV/0! | 80.0% | -1.5 | | -$130 |
Wyoming | 0-4 | #DIV/0! | 20.0% | | 36.5 | $110 |
| | | | | | |
Washington State | 4-0 | #DIV/0! | 55.0% | | | $270 |
Boise State | 2-1 | #DIV/0! | 45.0% | -6 | 64.5 | -$340 |
| | | | | | |
Arizona | 2-1 | #DIV/0! | 5.0% | | | $350 |
Utah | 4-0 | #DIV/0! | 95.0% | -9.5 | 51.5 | -$455 |
| | | | | | |
Oregon | 3-0 | #DIV/0! | 81.3% | -24 | | -$5,000 |
UCLA | 1-2 | #DIV/0! | 18.8% | | 55.5 | $1,800 |
No comments:
Post a Comment